Abrir um negócio próprio é uma ótima opção para fugir da crise que os brasileiros vêm enfrentando. Porém, para garantir o sucesso dessa empresa, é fundamental que a saúde financeira esteja em dia. Caso contrário, coloca-se todo o investimento em risco.
Por isso, vamos explicar, neste artigo, o que é balanço patrimonial.
Entendendo um pouco mais sobre o balanço patrimonial
Em resumo, trata-se da principal demonstração do sistema financeiro de uma empresa. É um relatório contábil obrigatório por lei que revela como está o patrimônio da empresa durante um determinado período.
Normalmente, ele é feito no fim do ano, mas isso não é regra e pode variar de empresa para empresa.
O balanço patrimonial deve mostrar o patrimônio da empresa tanto no que diz respeito à qualidade como a quantidade. Deve-se equilibrar os bens e os direitos com as obrigações e com as participações dos acionistas.
Parte-se da ideia de equilíbrio, onde os dois pratos de uma balança devem permanecer sempre iguais. Se eles não estiverem iguais, significa que há algum erro na contabilidade da empresa. Assim, verifica-se quais são e quanto valem os bens do negócio.
O quadro do balanço patrimonial é dividido em duas colunas:
Na coluna da esquerda, fica o Ativo, em que são discriminados os bens e os direitos, com a especificação qualitativa e também os seus respectivos valores.
Já na coluna da direita, fica o Passivo, ou seja, as obrigações da empresa, que normalmente tratam-se das dívidas para com os terceiros e os valores a serem pagos. Ainda no lado direito, deve estar o Patrimônio Líquido, que nada mais é do que os investimentos dos acionistas e a reserva de lucros.
Balanço Patrimonial – Modelo de Balanço Patrimonial
Ativo | Passivo | ||
---|---|---|---|
ATIVO CIRCULANTE | 2.445.500,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.100.000,00 |
Disponível | 531.500,00 | Obrigações a Fornecedores | 845.000,00 |
Caixa | 1.500,00 | Fornecedores Nacionais | 490.000,00 |
Banco Conta Movimento | 300.00,00 | Fornecedores Estrangeiros | 355.000,00 |
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 230.000,00 | ||
Empréstimos e Financiamentos | 550.000,00 | ||
Clientes | 505.000,00 | Empréstimos a Pagar | 550.000,00 |
Duplicatas a Receber | 505.000,00 | ||
Tributos a Recolher | 139.000,00 | ||
Outros Créditos | 35.000,00 | ICMS a Recolher | 139.000,00 |
Adiantamentos a Empregados | 35.000,00 | ||
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 195.500,00 | ||
Tributos a Recuperar | 85.000,00 | Salários a Pagar | 90.000,00 |
ICMS a Recuperar | 85.000,00 | INSS a Recolher | 8.000,00 |
FGTS a Recolher | 95.000,00 | ||
Investimentos Temporários a Curto Prazo | 100.000,00 | Férias a Pagar | 2.500,00 |
Ações de outras empresas | 100.000,00 | ||
Participações e destinações de Lucro Líquido | 335.000,00 | ||
Estoques | 1.189.000,00 | Dividendos a Pagar | 335.000,00 |
Mercadorias para Revenda | 650.000,00 | ||
Matérias-primas | 535.500,00 | Outras Obrigações | 35.500,00 |
Almoxarifado | 3.500,00 | Contas a Pagar | 35.500,00 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 554.500,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 900.000,00 |
Ativo Imobilizado | 475.000,00 | Capital Social | 840.000,00 |
Móveis e Utensílios | 155.000,00 | Capital Integralizado | 840.000,00 |
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | -30.000,00 | ||
Instalações | 600.000,00 | Reservas de Capital | 60.000,00 |
(-) Depreciação Acumulada de Instalações | -250.000,00 | Reserva de Correção Monetária do Capital Social | 0,00 |
Reserva de Lucros | 46.500,00 | ||
Intangível | 79.500,00 | Reservas de Lucros a Realizar | 13.500,00 |
Fundo do Comércio | 125.000,00 | ||
(-) Amortização de Fundo do Comércio | -45.500,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 3.000.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | 3.000.000,00 |
Alguns conceitos para compreender o procedimento do balanço patrimonial
Curto prazo
Todas as obrigações do sistema financeiro da empresa, bens e direitos realizáveis em moeda ou com conversão, que tem vencimento até o término do exercício social (no caso, do ano seguinte).
Longo prazo
Todas as obrigações do sistema financeiro da empresa, bens e direitos realizáveis em moeda ou com conversão, que tem vencimento após o término do exercício social (ano seguinte).
Grau de liquidez
Trata-se do prazo máximo para que os bens e direitos possam ser transformados em dinheiro. Um exemplo para entender melhor como funciona é o dos tipos de conta. A conta Caixa já é dinheiro, assim, tem uma maior liquidez. Já a conta Veículo, por exemplo, ainda precisa ser vendida para transformar-se em dinheiro e, portanto, tem menor liquidez.
Nível de exibilidade
É o maior ou o menor prazo para que as contas da empresa sejam pagas. Explicando melhor: as contas que precisam ser pagas mais rapidamente (em curto prazo) tem um nível de exibilidade maior, e as contas que tem um tempo maior para serem pagas (em longo prazo) já estão em um nível de exibilidade menor.
Realizável
É tudo aquilo que pode ser mudado, convertido, e transformado em dinheiro – disponibilidade, usando o termo mais correto. É uma expressão usada na parte Ativa.